Strawberries, raw vs Blueberries, raw
Quick answer
A serving of Blueberries, raw has 25 more calories than a serving of Strawberries, raw (57 vs. 32).
| Strawberries, raw | Blueberries, raw | |
|---|---|---|
| Calories | 32 | 57 |
| Protein (g) | 0.7 | 0.7 |
| Fat (g) | 0.3 | 0.3 |
| Carbs (g) | 7.7 | 14.5 |
| Fiber (g) | 2 | 2.4 |
| Sugars (g) | 4.9 | 10 |
| Sodium (mg) | 1 | 1 |
| Potassium (mg) | 153 | 77 |
Highlighted values follow a common nutrition-content convention (less sugar/sodium/fat, more protein/fiber) — it isn't a claim that one food is healthier overall; that depends on your own dietary needs.
Sources: Strawberries, raw · Blueberries, raw