Nuts, almonds vs Nuts, walnuts, english
Quick answer
A serving of Nuts, walnuts, english has 75 more calories than a serving of Nuts, almonds (654 vs. 579).
| Nuts, almonds | Nuts, walnuts, english | |
|---|---|---|
| Calories | 579 | 654 |
| Protein (g) | 21.1 | 15.2 |
| Fat (g) | 49.9 | 65.2 |
| Carbs (g) | 21.6 | 13.7 |
| Fiber (g) | 12.5 | 6.7 |
| Sugars (g) | 4.3 | 2.6 |
| Sodium (mg) | 1 | 2 |
| Potassium (mg) | 733 | 441 |
Highlighted values follow a common nutrition-content convention (less sugar/sodium/fat, more protein/fiber) — it isn't a claim that one food is healthier overall; that depends on your own dietary needs.
Sources: Nuts, almonds · Nuts, walnuts, english